一,紙板水份測試儀特點:
1、采用計算機技術,測量範圍寬,準確度高。
2、壹機多用。既可測量水分含量,又可測量測針周圍環(huán)境溫度。
3、數(shù)字顯示,無視差。
4、LCD采用動態(tài)驅(qū)動。功耗低,且大大提高了儀器壽命。
5、具有低電壓指示功能。
6、測針和儀器主體分離,便于操作。
7、整機采用經(jīng)久耐用的優(yōu)選電子元器件,外殼采用重輕而且堅
硬的ABS塑料,造型美觀大方。
二,參數(shù):
| 型號 | HKRT-662 | 
| 規(guī)格 | 內(nèi)容 | 
| 顯示 | 3位10mm液晶 | 
| 分辨率 | 水份0.1% 溫度0.1℃ | 
| 準確度 | 水份 ±(0.5%n+1) 溫度±0.8℃ | 
| 時基 | 石英晶體 | 
| 采樣時間 | 1秒 | 
| 使用環(huán)境 | 溫度0-50℃ 濕度小于等于85% | 
| 水份測量範圍 | 0-50% | 
| 溫度測量範圍 | -10-60℃ | 
| 量程轉(zhuǎn)換 | 自動 | 
| 電源 | 4節(jié)5號電池 | 
| 外形尺寸 | 78X68X39mm | 
| 表體重量 | 約210克(不包括電池和測針) | 
| 産品附件 | 便攜盒一只、說明書一份、測針一付 | 

