 2015-05-19
2015-05-19
                         [4242]
[4242]
                    手機(jī)(平板)扭曲壽命試驗(yàn)機(jī)設(shè)備用途、參數(shù)
	一、設(shè)備用途
扭曲壽命試驗(yàn)機(jī)適用于手機(jī)作扭曲試驗(yàn),以檢測手機(jī)外殼及內(nèi)部結(jié)構(gòu)抗扭曲的性能。
二、設(shè)備特點(diǎn)
采用液晶觸摸屏+PLC作扭曲程控,中文界面,操作簡便;
采用步進(jìn)或伺服馬達(dá)驅(qū)動,定位精準(zhǔn),扭矩輸出平穩(wěn),低噪聲;
采用高精度扭矩荷重元測量扭矩,高精度;
專用可調(diào)式手機(jī)夾具,能快捷夾持手機(jī)進(jìn)行測試;
	三、設(shè)備參數(shù)
| 扭矩 | 0.3~5N.m±0.5%FS | 
| 測試速度 | 1~40次/min | 
| 測試工位 | 一工位 | 
| 最大測試范圍 | 11寸以內(nèi)產(chǎn)品 | 
| 停留時(shí)間 | 1~999sec(可 設(shè)) | 
| 次數(shù) | 1~999999次 | 
| 體積 | W600×D550×H400mm | 
| 重量 | 35kg | 
| 電源 | AC220V,50Hz 175W | 
	四、部件材料的品牌及產(chǎn)地:
| 
					項(xiàng)目 | 
					品名 | 
					規(guī)格 | 
					產(chǎn)地及品牌 | 
| 
					1 | 
					控制器 | 
					觸摸型X1臺 | 
					昆侖 | 
| 
					2 | 
					電機(jī) | 
					步進(jìn)電機(jī)X1套 | 
					中國臺灣拓達(dá) | 
| 
					3 | 
					PLC | 
					10MT | 
					日本三菱 | 
| 
					4 | 
					電源 | 
					48V350W/24V40W X1臺 | 
					中國臺灣明緯 | 
| 
					5 | 
					傳感器 | 
					5NM | 
					 | 
| 
					6 | 
					導(dǎo)軌 | 
					2組 | 
					中國臺灣上銀 | 
| 
					7 | 箱體 | 電噴烤漆 | 
					深圳 | 
	
